模块名称 | 参数内容(可增减) |
房屋信息管理 | 房屋编号,楼栋编号,单元编号,房间编号,面积,户型,楼层,产权归属,出租情况,房屋状况,备注 |
租户信息管理 | 租户编号,姓名,性别,联系电话,身份证号,租住房屋编号,入住时间,到期时间,押金,租金,备注 |
收租管理 | 房屋编号,租户编号,缴费时间,缴费方式,收款人,收据号码,应收租金,实收租金,欠款金额,备注 |
退租管理 | 租户编号,房屋编号,退租时间,应退押金,实退押金,应退租金,实退租金,扣除金额,备注 |
维修管理 | 维修编号,房屋编号,报修时间,报修人,维修人员,维修费用,维修状态,备注 |
物业服务管理 | 服务编号,服务类型,服务内容,服务地址,服务时间,服务费用,服务人员,服务状态,备注 |
保洁管理 | 保洁编号,保洁时间,保洁人员,保洁地点,费用,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全时间,安全人员,安全事件,费用,备注 |
物业费用管理 | 物业费用编号,收费时间,收费方式,缴费人,应收物业费,实收物业费,欠费金额,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉人,投诉内容,处理人员,处理结果,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,发布人员,状态,备注 |
会议室预定管理 | 预定编号,会议室编号,预定人,预定时间,会议主题,费用,备注 |
车位管理 | 车位编号,车位位置,车位类型,车位状态,租用人员,租用时间,租用费用,备注 |
公共设施管理 | 设施编号,设施名称,设施位置,设施状态,维修人员,维修费用,维修时间,备注 |
客户投诉管理 | 投诉编号,投诉人名称,联系电话,投诉时间,投诉内容,处理人员,处理结果,备注 |
验房管理 | 房屋编号,验房时间,验房人员,验房结果,备注 |
违章处理管理 | 违章编号,违章时间,违章人,违章内容,处理人员,处理结果,费用,备注 |
房屋租赁审核管理 | 租户编号,租赁时间,租赁期限,租金,押金,审核状态,备注 |
财务管理 | 财务编号,收支类型,收支时间,收支项目,收支金额,相关人员,备注 |
管理员权限管理 | 角色编号,角色名称,角色权限,角色状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |